Wie lange brauchte eine Technik, um 50 Mio. Nutzer zu erreichen?
| Technik | Zeitraum |
|---|---|
| Flugzeuge | 68 Jahre |
| Auto | 62 Jahre |
| Telefon | 50 Jahre |
| Elektrizität | 46 Jahre |
| Radio | 38 Jahre |
| Kreditkarten | 28 Jahre |
| Fernsehen | 22 Jahre |
| Geldautomaten | 18 Jahre |
| Technik | Zeitraum |
|---|---|
| Computer | 14 Jahre |
| Smartphones | 12 Jahre |
| Internet | 7 Jahre |
| 3 Jahre | |
| 1 Jahr | |
| ChatGPT | ca. 2 Monate |
| Pokémon Go | 19 Tage |
Quelle: www.visualcapitalist.com und eigene Recherche